de de - 00:00 hsMendoza

El primer diario digital del sur de Mendoza

Otros deportes Automovilismo Viernes, 29 de Noviembre de 2019

Gran viernes para el Antolín Competición en Paraná

Viernes, 29 de Noviembre de 2019
Mediamendoza El Diario del Sur de Mendoza. Buscanos en Facebook, Twitter e Instagram

29/11/2019


La primera jornada de actividad oficial para la Clase Tres de Turismo Pista en Paraná terminó con un excelente funcionamiento de los tres autos del Antolín Competición, siendo Joaquín Volpe con el Renault Clio que motoriza el equipo sanrafaelino el primero en el clasificador oficial con su tercer lugar, seguido por Juan Kreitz que fue cuarto con el Nissan March y Gonzalo Antolín sexto con el Chevrolet Classic.

El arranque fue excelente para el equipo y para el campeón de la divisional, quien marcó el mismo tiempo que su principal rival en el torneo, el líder Mauro Salvi, finalmente 7° a la hora de la primera clasificación prevista para el fin de semana.

“Estamos muy bien en el arranque de la actividad en Paraná, tuvimos un buen entrenamiento y una mejor clasificación que nos deja muy bien posicionados para lo que resta por hacer mañana y el domingo. Estamos disfrutando el fin de semana y los autos del equipo funcionan muy bien y estamos todos entre los seis primeros y con diferencias mínimas, por eso tenemos mucha tranquilidad para seguir con lo que nos queda y mañana esperamos mejorar un poquito mas para largar adelante en la serie y que eso nos permita estar adelante en la final. Como siempre el agradecimiento a todo el equipo por su trabajo, a la gente de San Rafael por su apoyo y los que confían en nosotros como equipo” resumió Gonzalo Antolín, que comienza a darle forma a la defensa del título que ostenta desde la pasada temporada.

CLASIFICACIÓN I CLASE TRES, PARANÁ

1  27    Renzo CERRETTI        FIESTA KINETIC        1:40.030    
2  10    Juan BENEDETTI        TOYOTA ETIOS      1:40.037    0.007
3  35    Joaquin VOLPE        RENAULT CLIO      1:40.091    0.061
4  18    Juan KREITZ        NISSAN MARCH      1:40.181    0.151
5  13    Tomas FINESCHI        FIESTA KINETIC        1:40.215    0.185
6   1       Gonzalo ANTOLIN   CHEVROLET CORSA       1:40.227    0.197
7   2    Mauro SALVI        TOYOTA ETIOS      1:40.227    0.197
8   8    Lucas PETRACCHINI   TOYOTA ETIOS      1:40.254    0.224
9  15    Jonathan BALDINELLI CHEVROLET ONIX      1:40.433    0.403
10  3    Dino CASSIANO        DS3                      1:40.451    0.421
11 43    Fernando MONI        RENAULT CLIO      1:40.528    0.498
12 30    Marcos BOBIO        TOYOTA ETIOS      1:40.553    0.523
13 12    Tomas SNIECHOWSKI   FIESTA KINETIC      1:40.613    0.583
14 26    Juan Manuel DAMIANI TOYOTA ETIOS      1:40.656    0.626
15 79    Marco VERONESI        TOYOTA ETIOS      1:40.660    0.630
16  9    Marcos D"AGOSTINO   FIESTA KINETIC      1:40.679    0.649
17 93    Martin BADARACCO    TOYOTA ETIOS      1:40.700    0.670
18 20    Fredy LESTARD        RENAULT CLIO      1:40.772    0.742
19  7    Thiago MARTINEZ        TOYOTA ETIOS      1:40.794    0.764
20 91    Santiago ROBLEDO    TOYOTA ETIOS      1:40.853    0.823
21 32    Cristobal RIESTRA   RENAULT CLIO      1:40.895    0.865
22 90    Rudi BUNDZIAK        NISSAN MARCH      1:41.138    1.108
23 88    Nicolas BULICH        TOYOTA ETIOS      1:41.252    1.222
24 99    Lucas BARBALARGA    TOYOTA ETIOS      1:41.269    1.239
25 21    Pablo ROSSI        FIESTA KINETIC      1:41.364    1.334
26 66    Martin BLASIG        RENAULT CLIO      1:41.391    1.361
27 31    Pablo MALIZIA        TOYOTA ETIOS      1:41.423    1.393
28 22    Lucas YEROBI        RENAULT CLIO      1:41.575    1.545
29 23    Martin FIERROS        TOYOTA ETIOS      1:41.726    1.696
30 87    Daniel LESTARD        TOYOTA ETIOS      1:41.885    1.855
31 33    Ruben LOIACONO        CHEVROLET ONIX      1:42.116    2.086
32 84    Juan Jose CONDE        RENAULT CLIO      1:42.609    2.579
33 53    Diego PRESTA        RENAULT CLIO      1:46.191    6.161
34 37    Juan GARAVAGLIA        NISSAN MARCH      1:47.126    7.096